货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
林吉特 | 148.76 | 149.8 | 153.51 | ||
挪威克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.27 | 76.52 |
新西兰元 | 403.52 | 391.07 | 406.36 | 408.79 | 403.28 |
菲律宾比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.62 |
卢布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.54 | 9.56 |
瑞典克朗 | 75.03 | 72.71 | 75.63 | 75.63 | 75.24 |
新加坡元 | 447.09 | 433.29 | 450.23 | 450.23 | 450.61 |
泰国铢 | 17.7 | 17.15 | 17.84 | 18.39 | 17.79 |
新台币 | 18.92 | 20.28 | 19.62 | ||
美元 | 634.43 | 629.34 | 636.97 | 636.97 | 636.19 |
澳大利亚元 | 441.82 | 428.17 | 446.26 | 446.26 | 446.82 |
巴西里亚尔 | 163.19 | 178.49 | 172.19 | ||
加拿大元 | 477.92 | 463.15 | 482.72 | 482.72 | 480.4 |
瑞士法郎 | 649.74 | 629.66 | 656.27 | 656.27 | 661.19 |
丹麦克朗 | 94.6 | 91.68 | 95.36 | 95.36 | 96.05 |
欧元 | 705.01 | 683.22 | 712.09 | 712.09 | 718.31 |
英镑 | 964.91 | 935.14 | 971.69 | 971.69 | 973.78 |
港币 | 81.86 | 81.2 | 82.17 | 82.17 | 82.09 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0466 | 0.0451 | ||
日元 | 5.3104 | 5.1463 | 5.3638 | 5.3638 | 5.3021 |
韩国元 | 0.532 | 0.5127 | 0.5362 | 0.5563 | 0.5408 |
澳门元 | 79.58 | 76.91 | 79.89 | 82.45 | 79.76 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com