中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产生铁4.14 亿吨,同比下降2.75 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
生铁 | 吨 | 全国 | 414262842.2 | -2.75 |
生铁 | 吨 | 河北省 | 106985430.8 | 1.64 |
生铁 | 吨 | 江苏省 | 41484303 | 2.47 |
生铁 | 吨 | 山东省 | 39671939.43 | -1.65 |
生铁 | 吨 | 辽宁省 | 37619534.58 | 1.69 |
生铁 | 吨 | 山西省 | 21402129 | -17.01 |
生铁 | 吨 | 河南省 | 16511967.18 | -2.29 |
生铁 | 吨 | 湖北省 | 13405804.63 | -6.14 |
生铁 | 吨 | 天津市 | 12213229.12 | -3.26 |
生铁 | 吨 | 江西省 | 11950892 | 3.63 |
生铁 | 吨 | 安徽省 | 11911698.6 | 4.59 |
生铁 | 吨 | 四川省 | 10393567.45 | -10.84 |
生铁 | 吨 | 湖南省 | 10116617.7 | -1.80 |
生铁 | 吨 | 上海市 | 9872177 | -1.68 |
生铁 | 吨 | 内蒙古 | 8474867.28 | 23.00 |
生铁 | 吨 | 云南省 | 7316816.85 | -31.41 |
生铁 | 吨 | 广西 | 6896400.5 | -3.17 |
生铁 | 吨 | 浙江省 | 6609695.82 | -2.26 |
生铁 | 吨 | 吉林省 | 6139037.01 | -1.51 |
生铁 | 吨 | 广东省 | 6038940.71 | -11.04 |
生铁 | 吨 | 福建省 | 5750560 | 8.15 |
生铁 | 吨 | 陕西省 | 5253028.95 | -3.25 |
生铁 | 吨 | 新疆 | 5041976.94 | -31.71 |
生铁 | 吨 | 甘肃省 | 4337902.44 | -16.33 |
生铁 | 吨 | 黑龙江省 | 2579058 | -17.80 |
生铁 | 吨 | 贵州省 | 2341231.12 | -25.82 |
生铁 | 吨 | 重庆市 | 2316682 | -9.17 |
生铁 | 吨 | 宁夏 | 933685 | -10.49 |
生铁 | 吨 | 青海省 | 693669 | -6.13 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com