中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产夹层玻璃48321125.72 平方米,同比增长4.57 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
夹层玻璃 | 平方米 | 全国 | 48321125.72 | 4.57 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 15088057.22 | -0.05 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 8283464.03 | 8.62 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 5411301.45 | -11.54 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 4398710.44 | 11.25 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 2572510.5 | 22.17 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 2096494.34 | -8.17 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 1573219.34 | 174.82 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 1552920.95 | -2.83 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 1200539 | 288.16 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 1052572.77 | -6.06 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 834738.08 | 2.65 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 777546 | -8.34 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 726450 | -12.80 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 707116.82 | 266.51 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 612220.51 | -26.22 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 537290.04 | -0.91 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 311123 | 3.53 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 247778.02 | -66.70 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 125492 | -27.08 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 91287.97 | 28.47 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 62820 | 155.16 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 31796.24 | -19.31 |
夹层玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 14350 | 24.46 |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 11327 | 84.33 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com