中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产瓷质砖4508355143.85 平方米,同比增长0.48 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓷质砖 | 平方米 | 全国 | 4508355144 | 0.48 |
瓷质砖 | 平方米 | 广东省 | 1103691748 | -0.12 |
瓷质砖 | 平方米 | 福建省 | 865114626.5 | 10.42 |
瓷质砖 | 平方米 | 江西省 | 604252095 | 4.36 |
瓷质砖 | 平方米 | 山东省 | 424245811.2 | -4.44 |
瓷质砖 | 平方米 | 辽宁省 | 297452191 | -28.35 |
瓷质砖 | 平方米 | 河南省 | 252015939 | 5.92 |
瓷质砖 | 平方米 | 广西 | 243520302 | 20.19 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖北省 | 163017022 | -1.29 |
瓷质砖 | 平方米 | 四川省 | 162758385.5 | 8.33 |
瓷质砖 | 平方米 | 河北省 | 138777410 | 5.28 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖南省 | 70481510.62 | -2.73 |
瓷质砖 | 平方米 | 浙江省 | 51629913.35 | -14.74 |
瓷质砖 | 平方米 | 陕西省 | 45613603 | 4.53 |
瓷质砖 | 平方米 | 云南省 | 18122512.97 | 5.17 |
瓷质砖 | 平方米 | 甘肃省 | 14570823 | 7.86 |
瓷质砖 | 平方米 | 安徽省 | 14318971 | -21.98 |
瓷质砖 | 平方米 | 宁夏 | 9104009 | -15.45 |
瓷质砖 | 平方米 | 重庆市 | 7382416.03 | -3.20 |
瓷质砖 | 平方米 | 黑龙江省 | 5430053 | 37.89 |
瓷质砖 | 平方米 | 新疆 | 5038400 | -32.72 |
瓷质砖 | 平方米 | 贵州省 | 3960077 | 5.04 |
瓷质砖 | 平方米 | 上海市 | 3029964.29 | -24.49 |
瓷质砖 | 平方米 | 江苏省 | 2215129.15 | -43.39 |
瓷质砖 | 平方米 | 山西省 | 1440450 | 1.01 |
瓷质砖 | 平方米 | 内蒙古 | 1171781.14 | -67.01 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com