中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产日用塑料制品319.41 万吨,同比下降0.5 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用塑料制品 | 吨 | 全国 | 3194133.04 | -0.50 |
日用塑料制品 | 吨 | 广东省 | 751100.9 | -1.27 |
日用塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 562832.77 | 1.79 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 300084.86 | 10.59 |
日用塑料制品 | 吨 | 四川省 | 266835.84 | 12.59 |
日用塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 262815.22 | 6.13 |
日用塑料制品 | 吨 | 河北省 | 188746.25 | 13.57 |
日用塑料制品 | 吨 | 山东省 | 130616.6 | -0.99 |
日用塑料制品 | 吨 | 福建省 | 126219.29 | 6.79 |
日用塑料制品 | 吨 | 河南省 | 113095.8 | -8.50 |
日用塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 95741.98 | 10.80 |
日用塑料制品 | 吨 | 天津市 | 78499.54 | -33.73 |
日用塑料制品 | 吨 | 上海市 | 59418.74 | -14.61 |
日用塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 40499.61 | 7.98 |
日用塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 33594.5 | -10.01 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 31158.48 | 3.47 |
日用塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 28166.76 | -5.24 |
日用塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 25014 | 11.54 |
日用塑料制品 | 吨 | 广西 | 22645 | -73.33 |
日用塑料制品 | 吨 | 江西省 | 21902.26 | -19.66 |
日用塑料制品 | 吨 | 北京市 | 20841.35 | 2.65 |
日用塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 13020 | -1.45 |
日用塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 11058 | 17.85 |
日用塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 5476.04 | 9.43 |
日用塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 3924.65 | -21.16 |
日用塑料制品 | 吨 | 新疆 | 431.6 | -83.38 |
日用塑料制品 | 吨 | 云南省 | 393 | -72.05 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com