中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产聚氯乙烯树脂938.51 万吨,同比下降1.65 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 全国 | 9385072.19 | -1.65 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 2034753.01 | 5.24 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 1880619 | 4.23 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 819647 | 5.40 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 766949.38 | 7.04 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 612699.24 | 7.89 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 488288 | -14.37 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 469743.12 | -19.57 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 山西省 | 381274.5 | -5.18 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 346904 | 3.22 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 316321 | -22.05 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 280382 | 0.11 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 226129.51 | 5.75 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 135200 | -15.87 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 98928.9 | -4.65 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 89393 | -2.57 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 87733 | -44.20 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 云南省 | 84221 | -36.05 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 65555 | 14.16 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 56667 | -7.85 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 53162 | 26.17 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 41775.03 | 20.33 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 吉林省 | 28111 | -57.85 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 11230.5 | -40.80 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 9367 | 58.52 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 贵州省 | 19 | -99.85 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com