中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产聚丙烯树脂943.09 万吨,同比增长20.79 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 全国 | 9430871.68 | 20.79 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 1548108.25 | 14.68 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 841842.21 | 2.00 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 721354.1 | 171.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 617000.42 | 415.32 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 576482.7 | 42.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 558661.11 | 11.87 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 485650.13 | 20.48 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 464734 | 7.96 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 433129.6 | 3.01 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 407338.55 | 1.93 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 325234 | 2.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 320378.18 | -23.92 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 311740.75 | 1.78 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 285725 | -11.24 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 283036 | 8.09 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 252078.09 | 36.84 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 248827 | -14.69 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 180401 | 5.46 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 140009.1 | 231.26 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 133802.8 | 42.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 130633 | 5.86 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 66438.4 | -0.87 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 64340 | 0.25 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 13552 | -14.57 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 13190.15 | 1382.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 7185.14 | 17.89 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com