中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产多色印刷品353005753.49 对开色令,同比下降1.60 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
多色印刷品 | 对开色令 | 全国 | 353005753.5 | -1.60 |
多色印刷品 | 对开色令 | 北京市 | 46600110.38 | -7.84 |
多色印刷品 | 对开色令 | 浙江省 | 41211056.03 | 6.21 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广东省 | 35869496.14 | -5.32 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山东省 | 31346322.12 | 6.25 |
多色印刷品 | 对开色令 | 重庆市 | 25629853.26 | 0.57 |
多色印刷品 | 对开色令 | 安徽省 | 23184229.71 | -5.29 |
多色印刷品 | 对开色令 | 上海市 | 21149011.86 | -2.52 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河南省 | 15194592.14 | -30.40 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖南省 | 14968076.14 | 15.07 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广西 | 13493651.59 | 28.29 |
多色印刷品 | 对开色令 | 辽宁省 | 11834159 | -6.50 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖北省 | 10429332.14 | 6.84 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江苏省 | 10403870.04 | 1.25 |
多色印刷品 | 对开色令 | 贵州省 | 8725193 | 12.61 |
多色印刷品 | 对开色令 | 云南省 | 7853108.51 | 1.35 |
多色印刷品 | 对开色令 | 陕西省 | 5913179.85 | -8.65 |
多色印刷品 | 对开色令 | 四川省 | 5304513.76 | -20.50 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山西省 | 4724348 | -1.10 |
多色印刷品 | 对开色令 | 福建省 | 4324812.83 | 8.32 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河北省 | 3944432.64 | 14.36 |
多色印刷品 | 对开色令 | 新疆 | 3558880.46 | -19.31 |
多色印刷品 | 对开色令 | 吉林省 | 1735902 | 5.03 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江西省 | 1548011.2 | -19.88 |
多色印刷品 | 对开色令 | 天津市 | 1094582.48 | 138.18 |
多色印刷品 | 对开色令 | 甘肃省 | 951294 | -30.52 |
多色印刷品 | 对开色令 | 黑龙江省 | 716342 | 34.84 |
多色印刷品 | 对开色令 | 青海省 | 679062 | 12.61 |
多色印刷品 | 对开色令 | 内蒙古 | 534322 | 54.15 |
多色印刷品 | 对开色令 | 西藏 | 48159 | 2.82 |
多色印刷品 | 对开色令 | 海南省 | 35849.21 | -39.33 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com