中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产箱纸板594.39 万吨,同比增长15.64 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
箱纸板 | 吨 | 全国 | 5943913.71 | 15.64 |
箱纸板 | 吨 | 福建省 | 952406.54 | 55.82 |
箱纸板 | 吨 | 安徽省 | 884960.17 | 56.30 |
箱纸板 | 吨 | 浙江省 | 854384 | 15.19 |
箱纸板 | 吨 | 山东省 | 835547.38 | 3.91 |
箱纸板 | 吨 | 河北省 | 702580 | -15.70 |
箱纸板 | 吨 | 广东省 | 542515.51 | 22.46 |
箱纸板 | 吨 | 江苏省 | 350883.54 | 18.32 |
箱纸板 | 吨 | 湖南省 | 167796.55 | 2.32 |
箱纸板 | 吨 | 辽宁省 | 105165 | 70.47 |
箱纸板 | 吨 | 重庆市 | 99930 | 27.13 |
箱纸板 | 吨 | 新疆 | 92771 | -25.62 |
箱纸板 | 吨 | 江西省 | 54896 | -28.97 |
箱纸板 | 吨 | 陕西省 | 42074 | -17.02 |
箱纸板 | 吨 | 云南省 | 41515 | 33.62 |
箱纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 41439 | -0.29 |
箱纸板 | 吨 | 四川省 | 38271 | -42.43 |
箱纸板 | 吨 | 上海市 | 32855 | 0.62 |
箱纸板 | 吨 | 河南省 | 30264 | 22.99 |
箱纸板 | 吨 | 湖北省 | 28985.84 | 60.72 |
箱纸板 | 吨 | 内蒙古 | 22120 | -12.37 |
箱纸板 | 吨 | 天津市 | 16849.95 | -28.94 |
箱纸板 | 吨 | 广西 | 3187.23 | -20.36 |
箱纸板 | 吨 | 吉林省 | 2517 | -79.05 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com