中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产精制茶131.69 万吨,同比增长6.12 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精制茶 | 吨 | 全国 | 1316934.12 | 6.12 |
精制茶 | 吨 | 湖北省 | 264205.7 | 31.51 |
精制茶 | 吨 | 湖南省 | 202283.92 | 3.06 |
精制茶 | 吨 | 浙江省 | 164955.09 | -8.95 |
精制茶 | 吨 | 安徽省 | 141263.18 | 6.52 |
精制茶 | 吨 | 福建省 | 122411.51 | 6.09 |
精制茶 | 吨 | 四川省 | 79577.6 | 10.88 |
精制茶 | 吨 | 云南省 | 78918.31 | 3.24 |
精制茶 | 吨 | 广西 | 55874.88 | 14.22 |
精制茶 | 吨 | 重庆市 | 45353.8 | 28.39 |
精制茶 | 吨 | 辽宁省 | 41192 | -20.28 |
精制茶 | 吨 | 江西省 | 33821.21 | -9.89 |
精制茶 | 吨 | 贵州省 | 23218.55 | -1.94 |
精制茶 | 吨 | 陕西省 | 18972.49 | 15.29 |
精制茶 | 吨 | 河南省 | 13664.67 | -20.60 |
精制茶 | 吨 | 广东省 | 9859.91 | -29.08 |
精制茶 | 吨 | 青海省 | 9297 | 40.80 |
精制茶 | 吨 | 江苏省 | 5252.1 | -14.68 |
精制茶 | 吨 | 上海市 | 2723.14 | 10.40 |
精制茶 | 吨 | 山西省 | 2149.23 | -50.33 |
精制茶 | 吨 | 山东省 | 1495.87 | 12.78 |
精制茶 | 吨 | 河北省 | 317 | 36.05 |
精制茶 | 吨 | 海南省 | 92.96 | -46.03 |
精制茶 | 吨 | 宁夏 | 34 | -87.41 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com