中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产葡萄酒575517.66 千升,同比下降3.36 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
葡萄酒 | 千升 | 全国 | 575517.66 | -3.36 |
葡萄酒 | 千升 | 山东省 | 213720.08 | -1.56 |
葡萄酒 | 千升 | 吉林省 | 98296 | 2.62 |
葡萄酒 | 千升 | 河南省 | 73570.77 | 11.07 |
葡萄酒 | 千升 | 河北省 | 39376.28 | 28.86 |
葡萄酒 | 千升 | 陕西省 | 37793.7 | 39.84 |
葡萄酒 | 千升 | 甘肃省 | 16814.62 | -72.34 |
葡萄酒 | 千升 | 新疆 | 16151.57 | 26.66 |
葡萄酒 | 千升 | 辽宁省 | 15825.82 | -6.18 |
葡萄酒 | 千升 | 天津市 | 11539.8 | 17.73 |
葡萄酒 | 千升 | 黑龙江省 | 11296 | -27.88 |
葡萄酒 | 千升 | 宁夏 | 11196.46 | 4.15 |
葡萄酒 | 千升 | 云南省 | 7159 | -8.51 |
葡萄酒 | 千升 | 湖南省 | 5160 | 4.07 |
葡萄酒 | 千升 | 北京市 | 4786.46 | 8.50 |
葡萄酒 | 千升 | 江西省 | 3910 | -26.09 |
葡萄酒 | 千升 | 山西省 | 2562.29 | -16.52 |
葡萄酒 | 千升 | 内蒙古 | 1975.9 | -40.53 |
葡萄酒 | 千升 | 广西 | 1324 | -1.63 |
葡萄酒 | 千升 | 湖北省 | 1037.5 | 12.58 |
葡萄酒 | 千升 | 四川省 | 874.25 | 16.10 |
葡萄酒 | 千升 | 安徽省 | 849 | 192.36 |
葡萄酒 | 千升 | 贵州省 | 298.16 | 1416.58 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com