中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产啤酒29747905.32 千升,同比下降6.5%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
啤酒 | 千升 | 全国 | 29747905.32 | -6.50 |
啤酒 | 千升 | 山东省 | 3910597.65 | -23.53 |
啤酒 | 千升 | 广东省 | 2478066.35 | -2.13 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 2381691.74 | -10.82 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 1731328.6 | -1.19 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 1582872.28 | -6.75 |
啤酒 | 千升 | 辽宁省 | 1471795.15 | 2.16 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 1425692.06 | -4.11 |
啤酒 | 千升 | 江苏省 | 1290352.66 | -12.28 |
啤酒 | 千升 | 广西 | 1268508.05 | 12.75 |
啤酒 | 千升 | 黑龙江省 | 1200070.27 | 0.14 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 1166133.87 | 2.38 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 1087283.39 | -3.42 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 918005.78 | -11.33 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 804231.93 | -18.88 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 799209.54 | -5.41 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 686193.97 | -3.41 |
啤酒 | 千升 | 陕西省 | 667419.02 | -2.53 |
啤酒 | 千升 | 内蒙古 | 655590.13 | -6.34 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 621555.26 | 8.68 |
啤酒 | 千升 | 贵州省 | 603952.72 | 23.00 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 497724.95 | 0.23 |
啤酒 | 千升 | 重庆市 | 462235.67 | 4.86 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 410953.39 | -7.08 |
啤酒 | 千升 | 甘肃省 | 390198.52 | -9.20 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 321247.65 | 3.35 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 317198.74 | -7.40 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 224823.64 | 20.09 |
啤酒 | 千升 | 宁夏 | 179792.42 | -3.13 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 93724.92 | 0.55 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 63550 | -2.84 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 35905 | -10.49 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com