中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产液体乳1390.06 万吨,同比增长1.83 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液体乳 | 吨 | 全国 | 13900611.28 | 1.83 |
液体乳 | 吨 | 河北省 | 1902657.29 | 4.62 |
液体乳 | 吨 | 内蒙古 | 1457053.83 | 7.88 |
液体乳 | 吨 | 山东省 | 1312055.39 | 7.58 |
液体乳 | 吨 | 河南省 | 1213196.15 | -3.62 |
液体乳 | 吨 | 江苏省 | 819503.07 | 10.06 |
液体乳 | 吨 | 黑龙江省 | 750694.22 | -0.02 |
液体乳 | 吨 | 陕西省 | 738315.25 | -9.64 |
液体乳 | 吨 | 四川省 | 636575.09 | 10.97 |
液体乳 | 吨 | 辽宁省 | 522793.39 | 0.33 |
液体乳 | 吨 | 湖北省 | 506644.27 | 5.94 |
液体乳 | 吨 | 安徽省 | 426543.46 | -17.59 |
液体乳 | 吨 | 宁夏 | 410945 | 0.23 |
液体乳 | 吨 | 北京市 | 341246.77 | -2.91 |
液体乳 | 吨 | 云南省 | 320824.41 | 13.67 |
液体乳 | 吨 | 上海市 | 292677.57 | -0.60 |
液体乳 | 吨 | 广东省 | 253797.12 | 19.37 |
液体乳 | 吨 | 山西省 | 250203.2 | -2.88 |
液体乳 | 吨 | 浙江省 | 246346.79 | 5.61 |
液体乳 | 吨 | 新疆 | 225631.35 | 17.96 |
液体乳 | 吨 | 广西 | 193951.18 | -1.63 |
液体乳 | 吨 | 天津市 | 193022.49 | -13.14 |
液体乳 | 吨 | 江西省 | 178232.69 | 5.50 |
液体乳 | 吨 | 甘肃省 | 173532.88 | 0.23 |
液体乳 | 吨 | 湖南省 | 141447 | -24.06 |
液体乳 | 吨 | 青海省 | 107190 | -0.52 |
液体乳 | 吨 | 重庆市 | 97134 | 22.92 |
液体乳 | 吨 | 吉林省 | 81108.05 | 5.25 |
液体乳 | 吨 | 福建省 | 56240.37 | -45.09 |
液体乳 | 吨 | 贵州省 | 44237 | -9.29 |
液体乳 | 吨 | 西藏 | 4372 | 272.72 |
液体乳 | 吨 | 海南省 | 2440 | -12.29 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com