中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产冷冻饮品195.42 万吨,同比下降3.81 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
冷冻饮品 | 吨 | 全国 | 1954175.82 | -3.81 |
冷冻饮品 | 吨 | 吉林省 | 240448 | -13.78 |
冷冻饮品 | 吨 | 河南省 | 234633.75 | 5.25 |
冷冻饮品 | 吨 | 广西 | 156376.46 | 6.28 |
冷冻饮品 | 吨 | 四川省 | 143931.59 | -5.25 |
冷冻饮品 | 吨 | 湖北省 | 125192.03 | 14.66 |
冷冻饮品 | 吨 | 辽宁省 | 117513.13 | -28.54 |
冷冻饮品 | 吨 | 广东省 | 117451.23 | 34.04 |
冷冻饮品 | 吨 | 北京市 | 89844.92 | -9.21 |
冷冻饮品 | 吨 | 内蒙古 | 85301.3 | -11.34 |
冷冻饮品 | 吨 | 浙江省 | 81636.29 | -1.00 |
冷冻饮品 | 吨 | 山东省 | 78378.3 | -2.84 |
冷冻饮品 | 吨 | 河北省 | 77593.87 | 6.47 |
冷冻饮品 | 吨 | 湖南省 | 64730 | 27.97 |
冷冻饮品 | 吨 | 陕西省 | 60990.28 | 17.05 |
冷冻饮品 | 吨 | 贵州省 | 58758 | 0.94 |
冷冻饮品 | 吨 | 天津市 | 55865.16 | 1.48 |
冷冻饮品 | 吨 | 安徽省 | 42362.5 | -25.16 |
冷冻饮品 | 吨 | 江西省 | 41092.81 | 11.75 |
冷冻饮品 | 吨 | 黑龙江省 | 21156 | -6.71 |
冷冻饮品 | 吨 | 重庆市 | 14681 | 2.94 |
冷冻饮品 | 吨 | 新疆 | 13770.63 | -36.01 |
冷冻饮品 | 吨 | 上海市 | 10146 | -73.71 |
冷冻饮品 | 吨 | 江苏省 | 9638.33 | -10.56 |
冷冻饮品 | 吨 | 福建省 | 6450.24 | -9.64 |
冷冻饮品 | 吨 | 云南省 | 5234 | -57.66 |
冷冻饮品 | 吨 | 山西省 | 1000 | / |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com