2015年1月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 58.6 |
固定电话用户 | 万户 | 828.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4134.5 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 474.5 |
2015年2月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 62.8 |
固定电话用户 | 万户 | 827.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4044 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 464.7 |
2015年3月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 71 |
固定电话用户 | 万户 | 821.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4066 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 447.7 |
2015年4月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 72.7 |
固定电话用户 | 万户 | 818.5 |
移动电话用户 | 万户 | 4104.5 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 448.2 |
2015年5月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 75.6 |
固定电话用户 | 万户 | 814.9 |
移动电话用户 | 万户 | 4142.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 448.9 |
2015年6月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 77.7 |
固定电话用户 | 万户 | 813.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4168.6 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 448.9 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com