名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月数量 | 一至当月金额 | ||
同比 | 同比 | |||||
稻谷产品 | 35,324.50 | 2,792.54 | 116,758.92 | 45.29% | 11,302.08 | 35.09% |
小麦产品 | 9,488.98 | 573.34 | 61,619.54 | -32.82% | 3,685.53 | -29.63% |
玉米产品 | 360.00 | 13.69 | 6,992.10 | 19.77% | 229.75 | 13.15% |
大麦产品 | 26.05 | 1.32 | 61.02 | -39.59% | 6.40 | -22.28% |
食用油籽 | 76,757.16 | 12,702.83 | 470,752.58 | -4.29% | 81,706.00 | 3.65% |
菜油 | 311.43 | 28.01 | 2,793.50 | -9.15% | 333.31 | -28.07% |
豆油 | 5,295.38 | 638.20 | 51,210.66 | 20.41% | 5,757.49 | -0.12% |
花生油 | 245.78 | 68.83 | 3,828.03 | -26.67% | 981.09 | -17.59% |
棕榈油 | 175.50 | 13.67 | 954.68 | 23.19% | 86.91 | -7.16% |
饼粕 | 139,237.90 | 6,088.57 | 901,718.55 | -38.66% | 41,766.49 | -48.47% |
棉花 | 1,544.51 | 250.12 | 3,970.95 | 35.30% | 664.90 | -19.65% |
食糖 | 8,541.60 | 505.03 | 27,746.84 | 8.79% | 1,937.39 | -5.86% |
茶 | 29,970.56 | 12,769.59 | 155,975.08 | 0.08% | 67,005.34 | -0.14% |
花卉 | 3,209.53 | 1,820.61 | 18,976.01 | -95.66% | 12,971.28 | -49.16% |
蔬菜 | 906,225.67 | 112,808.36 | 4,698,685.53 | 3.62% | 625,620.92 | 5.20% |
水果 | 254,114.27 | 39,490.38 | 1,687,381.84 | -8.35% | 240,712.99 | -4.91% |
畜产品 | 49,319.87 | -1.34% | 285,384.45 | -16.41% | ||
水产品 | 163,431.66 | 1.51% | 958,121.23 | -2.39% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com