2015年1-6月山西进口主要商品量值表(美元值)
按收发货所在地 | 单位:万美元 | ||||||
项 目 | 计 量 | 06月 | 01至06月 | 累计比上年±% | |||
单 位 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
进口贸易总值 | ─ | -- | 37027 | -- | 310895 | -- | -0.3 |
鲜.干水果及坚果 | 吨 | 300 | 104 | 949 | 370 | -41.7 | -66.3 |
粮食 | 吨 | 0 | 0 | 66962 | 3009 | -71.6 | -76.5 |
其中: 大豆 | 吨 | 0 | 0 | 65962 | 2973 | -72.1 | -76.7 |
纸浆 | 吨 | 1584 | 101 | 6322 | 401 | -25.9 | -30.5 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 75 | 3671 | 492 | 29186 | -38.1 | -67.7 |
锰矿砂及其精矿 | 吨 | 23638 | 367 | 274764 | 4818 | 27.7 | 7.8 |
铜矿砂及其精矿 | 吨 | 18724 | 3266 | 119988 | 19035 | 177.5 | 112.2 |
铬矿砂及其精矿 | 吨 | 54166 | 1145 | 469565 | 8350 | 54.0 | 21.3 |
煤及褐煤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
其中: 无烟煤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
炼焦煤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
其他烟煤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
褐煤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
医药品 | 吨 | 0 | 9 | 0 | 41 | -98.9 | -44.4 |
成品油 | 吨 | 1 | 1 | 10696 | 758 | -26.5 | -52.7 |
氧化铝 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
初级形状的塑料 | 吨 | 1538 | 312 | 4219 | 1409 | 238.2 | 44.5 |
废塑料,废纸和废金属 | 吨 | 791 | 104 | 1163 | 160 | 121.0 | 1267.7 |
其中: 废钢 | 吨 | 774 | 103 | 1145 | 159 | -- | -- |
铁合金 | 吨 | 36972 | 6783 | 234174 | 51040 | 39.9 | 36.7 |
钢材 | 吨 | 355 | 60 | 1666 | 367 | -50.3 | -55.2 |
其中: 钢铁板材 | 吨 | 354 | 56 | 1483 | 277 | -42.8 | -56.6 |
未锻轧的铜及铜材 | 吨 | 4772 | 2979 | 9069 | 5782 | -56.1 | -60.1 |
其中: 未锻轧的铜 | 吨 | 4772 | 2979 | 9069 | 5782 | -56.1 | -60.1 |
镍及其制品 | 吨 | 900 | 1207 | 3169 | 4041 | 79.7 | 65.5 |
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 | 吨 | 0 | 0 | 1318 | 1584 | 46.0 | 35.6 |
未锻轧镍 | 吨 | 900 | 1207 | 1850 | 2449 | 115.1 | 92.3 |
未锻轧的铝及铝材 | 吨 | 28 | 19 | 1471 | 827 | 20.4 | 35.2 |
其中: 铝材 | 吨 | 28 | 19 | 1471 | 827 | 21.4 | 35.9 |
液泵及液体提升机 | 台 | 80 | 31 | 342 | 283 | -46.8 | -37.4 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | ─ | -- | 161 | -- | 5753 | -- | -14.5 |
建筑及采矿用机械及零件 | ─ | -- | 36 | -- | 1400 | -- | -68.4 |
纺织机械及零件 | ─ | -- | 1 | -- | 5 | -- | -99.5 |
金属加工机床 | 台 | 12 | 494 | 341 | 2359 | -79.7 | -80.6 |
其中: 加工中心 | 台 | 1 | 391 | 15 | 1175 | -99.0 | -84.7 |
数控机床 | 台 | 9 | 91 | 286 | 753 | 429.6 | -78.9 |
金属轧机及零件 | ─ | -- | 0 | -- | 130 | -- | -44.8 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | ─ | -- | 11 | -- | 2363 | -- | -39.0 |
阀门 | 万套 | 0 | 10 | 1 | 544 | 27.3 | -36.0 |
制造半导体或电路用的机器及装置 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10 | -83.3 | -91.3 |
电动机及发电机 | 万台 | 77 | 182 | 602 | 1238 | 19.3 | 1.7 |
变压.整流.电感器及零件 | ─ | -- | 601 | -- | 4173 | -- | 65.5 |
摄像机.数字照相机及摄录一体机 | 百台 | 7041 | 881 | 126142 | 14164 | -8.0 | 19.3 |
印刷电路 | 万块 | 705 | 159 | 6069 | 1764 | 67.7 | 47.7 |
通断保护电路装置及零件 | ─ | -- | 101 | -- | 1110 | -- | -13.3 |
集成电路 | 百万个 | 24 | 4709 | 353 | 61015 | 514.2 | 791.5 |
电线和电缆 | 吨 | 10 | 148 | 97 | 1287 | -53.2 | 5.1 |
汽车 | 辆 | 2 | 3 | 5 | 115 | -28.6 | -72.3 |
其中: 非公路用自卸车 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
医疗仪器及器械 | ─ | -- | 216 | -- | 1046 | -- | -69.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | ─ | -- | 988 | -- | 5060 | -- | 16.5 |
*农产品 | ─ | -- | 197 | -- | 4440 | -- | -71.0 |
*机电产品 | ─ | -- | 15337 | -- | 173062 | -- | 55.7 |
其中: 金属制品 | ─ | -- | 523 | -- | 3418 | -- | -6.4 |
机械设备 | ─ | -- | 3219 | -- | 27392 | -- | -39.1 |
电器及电子产品 | ─ | -- | 9424 | -- | 127134 | -- | 175.6 |
运输工具 | ─ | -- | 675 | -- | 6926 | -- | 5.1 |
仪器仪表 | ─ | -- | 1422 | -- | 7756 | -- | -17.8 |
其他产品 | ─ | -- | 74 | -- | 436 | -- | 16.5 |
*高新技术产品 | ─ | -- | 10576 | -- | 122999 | -- | 108.6 |
其中: 生物技术 | ─ | -- | 0 | -- | 0 | -- | -100.0 |
生命科学技术 | ─ | -- | 291 | -- | 1492 | -- | -50.0 |
光电技术 | ─ | -- | 385 | -- | 1751 | -- | 11.9 |
计算机与通信技术 | ─ | -- | 3460 | -- | 49024 | -- | 71.7 |
电子技术 | ─ | -- | 4903 | -- | 63399 | -- | 580.4 |
计算机集成制造技术 | ─ | -- | 1273 | -- | 5579 | -- | -62.4 |
材料技术 | ─ | -- | 173 | -- | 1135 | -- | -4.9 |
航空航天技术 | ─ | -- | 92 | -- | 586 | -- | 27.2 |
其他技术 | ─ | -- | 0 | -- | 34 | -- | 18.0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com