中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产生铁3.57亿吨,同比下降2.28%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
生铁 | 吨 | 总计 | 356940848.2 | -2.28 |
生铁 | 吨 | 河北省 | 92443702.97 | 1.04 |
生铁 | 吨 | 江苏省 | 35680975 | 2.78 |
生铁 | 吨 | 山东省 | 33993075.96 | -1.40 |
生铁 | 吨 | 辽宁省 | 32600825.6 | 3.48 |
生铁 | 吨 | 山西省 | 18623217.88 | -15.71 |
生铁 | 吨 | 河南省 | 14301664.64 | -1.31 |
生铁 | 吨 | 湖北省 | 11482618.91 | -5.47 |
生铁 | 吨 | 天津市 | 10704608.32 | -0.97 |
生铁 | 吨 | 江西省 | 10183592 | 3.70 |
生铁 | 吨 | 安徽省 | 10063546 | 4.70 |
生铁 | 吨 | 四川省 | 9129739.45 | -10.57 |
生铁 | 吨 | 湖南省 | 8583004.7 | -2.05 |
生铁 | 吨 | 上海市 | 8442049 | -1.30 |
生铁 | 吨 | 内蒙古 | 7244972.5 | 22.08 |
生铁 | 吨 | 云南省 | 6254548.51 | -28.92 |
生铁 | 吨 | 广西 | 5941171.5 | -1.49 |
生铁 | 吨 | 浙江省 | 5764079.39 | -0.65 |
生铁 | 吨 | 吉林省 | 5441268.76 | 2.92 |
生铁 | 吨 | 福建省 | 5098027 | 11.56 |
生铁 | 吨 | 广东省 | 5090977.75 | -12.84 |
生铁 | 吨 | 陕西省 | 4392878.71 | -4.17 |
生铁 | 吨 | 新疆 | 4196454.94 | -32.19 |
生铁 | 吨 | 甘肃省 | 3721296.24 | -15.56 |
生铁 | 吨 | 黑龙江省 | 2189037 | -22.42 |
生铁 | 吨 | 贵州省 | 2066878.46 | -23.54 |
生铁 | 吨 | 重庆市 | 1919848 | -9.30 |
生铁 | 吨 | 宁夏 | 774774 | -10.85 |
生铁 | 吨 | 青海省 | 612015 | -1.11 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com