中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产钢化玻璃199075443.6平方米,同比增长5.94%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
钢化玻璃 | 平方米 | 总计 | 199075443.6 | 5.94 |
钢化玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 37169104.28 | -8.69 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 27757357.91 | 3.65 |
钢化玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 22236678.01 | 11.39 |
钢化玻璃 | 平方米 | 上海市 | 14367483.53 | 11.64 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山东省 | 12719942.32 | 31.28 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广东省 | 10697341.71 | 1.02 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河南省 | 10214528.4 | 12.68 |
钢化玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 9968906.49 | 7.75 |
钢化玻璃 | 平方米 | 福建省 | 7941290.45 | -3.90 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河北省 | 7386636.45 | -8.70 |
钢化玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 6847186.02 | 78.16 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 5317931.54 | -3.21 |
钢化玻璃 | 平方米 | 四川省 | 5310187.08 | 48.06 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 4719856 | 7.25 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江西省 | 3692970.96 | 24.07 |
钢化玻璃 | 平方米 | 北京市 | 3553676.16 | -3.53 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广西 | 2807609.47 | -0.74 |
钢化玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 1990479 | 118.00 |
钢化玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 1594321 | 6.03 |
钢化玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 1510963 | -12.95 |
钢化玻璃 | 平方米 | 云南省 | 740331.66 | -0.95 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山西省 | 234066.85 | -63.36 |
钢化玻璃 | 平方米 | 天津市 | 85209.7 | -6.93 |
钢化玻璃 | 平方米 | 甘肃省 | 74112 | -9.11 |
钢化玻璃 | 平方米 | 辽宁省 | 56086 | 1.68 |
钢化玻璃 | 平方米 | 新疆 | 28750 | 197.10 |
钢化玻璃 | 平方米 | 黑龙江省 | 27146 | 6.21 |
钢化玻璃 | 平方米 | 内蒙古 | 25291.56 | -4.94 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com