中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产平板玻璃397779055.8重量箱,同比下降4.18%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
平板玻璃 | 重量箱 | 总计 | 397779055.8 | -4.18 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河北省 | 66805532.27 | -12.60 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖北省 | 52278421.27 | 14.72 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山东省 | 38498414.06 | 2.92 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广东省 | 37588148.31 | -10.94 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江苏省 | 25618996 | -16.90 |
平板玻璃 | 重量箱 | 福建省 | 24906691.91 | -5.77 |
平板玻璃 | 重量箱 | 四川省 | 23984392.25 | 20.84 |
平板玻璃 | 重量箱 | 浙江省 | 21337128.2 | 15.79 |
平板玻璃 | 重量箱 | 天津市 | 16462350.28 | 2.26 |
平板玻璃 | 重量箱 | 安徽省 | 12345809 | -19.17 |
平板玻璃 | 重量箱 | 陕西省 | 10115237.02 | 3.05 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖南省 | 9785378 | 10.15 |
平板玻璃 | 重量箱 | 辽宁省 | 8054610.24 | -46.30 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山西省 | 7234744.79 | -18.11 |
平板玻璃 | 重量箱 | 重庆市 | 6400480.11 | -17.31 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河南省 | 5424810 | -23.47 |
平板玻璃 | 重量箱 | 内蒙古 | 5408786.1 | 91.09 |
平板玻璃 | 重量箱 | 新疆 | 4548250 | 21.55 |
平板玻璃 | 重量箱 | 贵州省 | 4298810.3 | 56.68 |
平板玻璃 | 重量箱 | 吉林省 | 3209331 | 79.13 |
平板玻璃 | 重量箱 | 云南省 | 3175059 | -29.38 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广西 | 3139174.64 | 3.23 |
平板玻璃 | 重量箱 | 青海省 | 1910400 | -24.63 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江西省 | 1878900 | -39.46 |
平板玻璃 | 重量箱 | 黑龙江省 | 1826000 | -11.48 |
平板玻璃 | 重量箱 | 甘肃省 | 1247791 | -55.02 |
平板玻璃 | 重量箱 | 北京市 | 295410 | 107.28 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com