中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产日用玻璃制品384.26万吨,同比下降2.95%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用玻璃制品 | 吨 | 总计 | 3842640.55 | -2.95 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山东省 | 769685.34 | -1.23 |
日用玻璃制品 | 吨 | 安徽省 | 484578.91 | -15.94 |
日用玻璃制品 | 吨 | 四川省 | 389964.05 | 26.33 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖北省 | 357997 | -1.86 |
日用玻璃制品 | 吨 | 广东省 | 291321.31 | -0.49 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江苏省 | 236785.52 | 5.15 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河南省 | 230875.15 | -18.50 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山西省 | 202662 | -17.56 |
日用玻璃制品 | 吨 | 重庆市 | 183016 | 30.38 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河北省 | 172593.98 | 6.59 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖南省 | 126889 | -16.75 |
日用玻璃制品 | 吨 | 浙江省 | 115562.62 | -9.49 |
日用玻璃制品 | 吨 | 辽宁省 | 79640 | -8.90 |
日用玻璃制品 | 吨 | 内蒙古 | 62920 | -17.94 |
日用玻璃制品 | 吨 | 贵州省 | 47540 | 34.02 |
日用玻璃制品 | 吨 | 新疆 | 31014 | -3.47 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江西省 | 18411.99 | 12.01 |
日用玻璃制品 | 吨 | 吉林省 | 12141 | -26.30 |
日用玻璃制品 | 吨 | 云南省 | 10246 | -6.71 |
日用玻璃制品 | 吨 | 陕西省 | 8053.5 | -3.65 |
日用玻璃制品 | 吨 | 福建省 | 6161 | -32.11 |
日用玻璃制品 | 吨 | 上海市 | 4582.18 | -40.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com