中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产日用塑料制品266.39万吨,同比下降0.19%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用塑料制品 | 吨 | 总计 | 2663877.89 | -0.19 |
日用塑料制品 | 吨 | 广东省 | 622052.06 | -5.64 |
日用塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 484525.59 | 2.96 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 254306.96 | 11.56 |
日用塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 226786.35 | 7.67 |
日用塑料制品 | 吨 | 四川省 | 198889.09 | 13.98 |
日用塑料制品 | 吨 | 河北省 | 149471.7 | 11.98 |
日用塑料制品 | 吨 | 山东省 | 110819.3 | 0.29 |
日用塑料制品 | 吨 | 福建省 | 108103.2 | 7.45 |
日用塑料制品 | 吨 | 河南省 | 89622.4 | -10.08 |
日用塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 81104.39 | 12.01 |
日用塑料制品 | 吨 | 天津市 | 64123.15 | -24.73 |
日用塑料制品 | 吨 | 上海市 | 50670.01 | -14.58 |
日用塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 39702.64 | -23.36 |
日用塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 33583.75 | 10.93 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 24130.94 | 15.32 |
日用塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 23181.98 | -8.35 |
日用塑料制品 | 吨 | 广西 | 20294 | -56.99 |
日用塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 18767 | -7.90 |
日用塑料制品 | 吨 | 江西省 | 18131.58 | -11.47 |
日用塑料制品 | 吨 | 北京市 | 16925.96 | 0.56 |
日用塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 11220 | -1.63 |
日用塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 9458 | 16.82 |
日用塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 4482.52 | 1.91 |
日用塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 3170.32 | -25.90 |
日用塑料制品 | 吨 | 云南省 | 335 | -72.27 |
日用塑料制品 | 吨 | 新疆 | 20 | -99.18 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com