中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产塑料薄膜628.7万吨,同比增长3.7%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
塑料薄膜 | 吨 | 总计 | 6286975.84 | 3.70 |
塑料薄膜 | 吨 | 浙江省 | 1710813.6 | -1.98 |
塑料薄膜 | 吨 | 广东省 | 761440.78 | -4.79 |
塑料薄膜 | 吨 | 江苏省 | 659592.53 | 5.45 |
塑料薄膜 | 吨 | 山东省 | 428368.14 | -2.69 |
塑料薄膜 | 吨 | 河南省 | 415391.37 | 13.64 |
塑料薄膜 | 吨 | 福建省 | 322127.09 | 14.28 |
塑料薄膜 | 吨 | 四川省 | 286536 | -6.48 |
塑料薄膜 | 吨 | 河北省 | 268769.42 | 103.34 |
塑料薄膜 | 吨 | 辽宁省 | 221372.15 | 10.69 |
塑料薄膜 | 吨 | 上海市 | 191004.99 | -11.32 |
塑料薄膜 | 吨 | 天津市 | 166735.33 | 14.59 |
塑料薄膜 | 吨 | 安徽省 | 164608.78 | 18.16 |
塑料薄膜 | 吨 | 重庆市 | 141346.26 | 12.97 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖北省 | 98383.82 | -4.27 |
塑料薄膜 | 吨 | 吉林省 | 93464.8 | 22.53 |
塑料薄膜 | 吨 | 云南省 | 64444.32 | 18.07 |
塑料薄膜 | 吨 | 新疆 | 57672.08 | -4.02 |
塑料薄膜 | 吨 | 甘肃省 | 49334.7 | 15.72 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖南省 | 48202.1 | -17.45 |
塑料薄膜 | 吨 | 陕西省 | 24477 | 13.85 |
塑料薄膜 | 吨 | 内蒙古 | 17119.65 | 8.35 |
塑料薄膜 | 吨 | 广西 | 16804 | 15.29 |
塑料薄膜 | 吨 | 江西省 | 16270.67 | 30.53 |
塑料薄膜 | 吨 | 贵州省 | 14223.67 | 27.40 |
塑料薄膜 | 吨 | 北京市 | 13759.67 | -19.37 |
塑料薄膜 | 吨 | 黑龙江省 | 11859.96 | -31.47 |
塑料薄膜 | 吨 | 山西省 | 9981 | -53.24 |
塑料薄膜 | 吨 | 海南省 | 7677 | -24.77 |
塑料薄膜 | 吨 | 宁夏 | 4770.96 | 8.58 |
塑料薄膜 | 吨 | 青海省 | 424 | 78.38 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com