中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产化学纤维2307.4万吨,同比增长11.63%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
化学纤维 | 吨 | 总计 | 23074049.74 | 11.63 |
化学纤维 | 吨 | 浙江省 | 10001381.37 | 13.26 |
化学纤维 | 吨 | 江苏省 | 7126700.06 | 9.85 |
化学纤维 | 吨 | 福建省 | 2679460.99 | 27.52 |
化学纤维 | 吨 | 四川省 | 553323 | -4.84 |
化学纤维 | 吨 | 山东省 | 435980.36 | 17.93 |
化学纤维 | 吨 | 河北省 | 300593.14 | 4.59 |
化学纤维 | 吨 | 广东省 | 267685.25 | -1.25 |
化学纤维 | 吨 | 河南省 | 248600.13 | -7.30 |
化学纤维 | 吨 | 新疆 | 244988 | -12.19 |
化学纤维 | 吨 | 上海市 | 229688.62 | 2.33 |
化学纤维 | 吨 | 江西省 | 206520.82 | -11.77 |
化学纤维 | 吨 | 湖北省 | 168945.11 | 14.48 |
化学纤维 | 吨 | 吉林省 | 146065 | -19.49 |
化学纤维 | 吨 | 辽宁省 | 128725.55 | 74.74 |
化学纤维 | 吨 | 安徽省 | 123130.04 | 0.81 |
化学纤维 | 吨 | 天津市 | 56789 | -4.21 |
化学纤维 | 吨 | 黑龙江省 | 41234 | 5.08 |
化学纤维 | 吨 | 湖南省 | 32181 | 9.41 |
化学纤维 | 吨 | 重庆市 | 29782.05 | 19.26 |
化学纤维 | 吨 | 云南省 | 21398 | -8.47 |
化学纤维 | 吨 | 内蒙古 | 12450.8 | -19.63 |
化学纤维 | 吨 | 陕西省 | 12364.41 | -12.12 |
化学纤维 | 吨 | 宁夏 | 2998 | -6.17 |
化学纤维 | 吨 | 广西 | 2342 | 255.93 |
化学纤维 | 吨 | 北京市 | 723.04 | 23.75 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com