中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产合成纤维聚合物925.63万吨,同比增长14.58%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维聚合物 | 吨 | 总计 | 9256276.48 | 14.58 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 江苏省 | 3515288.94 | 22.81 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 浙江省 | 2840343.78 | 20.30 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 上海市 | 556015.38 | -8.42 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广东省 | 531434.38 | 2.01 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 福建省 | 514851.4 | 5.58 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 海南省 | 376978.93 | 16.67 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河南省 | 172817.5 | 51.92 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 山东省 | 157983.9 | 8.88 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖南省 | 125165.37 | 12.16 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 黑龙江省 | 82126 | 4.77 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 天津市 | 80269 | -27.07 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 重庆市 | 63843 | -45.87 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 安徽省 | 57447.4 | -37.29 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 宁夏 | 54186 | 53.44 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 四川省 | 42447 | / |
合成纤维聚合物 | 吨 | 新疆 | 41396 | 3.24 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 辽宁省 | 16024 | -59.93 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河北省 | 10961.5 | -25.13 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖北省 | 8062 | -3.03 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 江西省 | 5288 | 32.20 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 北京市 | 2021 | 14.63 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广西 | 1326 | -61.70 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com