中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产聚丙烯树脂802.94万吨,同比增长22.15%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 总计 | 8029379.5 | 22.15 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 1322869.09 | 14.67 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 702985.73 | 0.51 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 643745 | 191.56 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 521919.28 | 433.56 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 501772.7 | 45.88 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 474027.52 | 12.43 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 413275.79 | 24.54 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 407123 | 13.16 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 363325.6 | -1.87 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 349037.87 | 3.63 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 280028 | 4.18 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 258043 | -4.74 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 257784.7 | -1.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 256742.83 | -28.46 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 240787 | 7.44 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 213323 | 1.89 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 208350.72 | 31.24 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 154493 | 11.30 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 113317.68 | 55.22 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 111369 | 7.67 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 95133.4 | 158.13 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 56579.4 | -0.33 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 54866 | 0.54 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 11440 | -18.66 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 11036.05 | 1608.95 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 6004.14 | 13.18 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com