中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产箱纸板503.64万吨,同比增长14.99%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
箱纸板 | 吨 | 总计 | 5036416.43 | 14.99 |
箱纸板 | 吨 | 福建省 | 806569 | 57.40 |
箱纸板 | 吨 | 安徽省 | 775336.85 | 68.05 |
箱纸板 | 吨 | 浙江省 | 729661 | 15.84 |
箱纸板 | 吨 | 山东省 | 724427.06 | 5.71 |
箱纸板 | 吨 | 河北省 | 600024 | -15.71 |
箱纸板 | 吨 | 广东省 | 435029.71 | 14.30 |
箱纸板 | 吨 | 江苏省 | 293758.98 | 15.50 |
箱纸板 | 吨 | 湖南省 | 145803.3 | 3.30 |
箱纸板 | 吨 | 辽宁省 | 91113 | 66.34 |
箱纸板 | 吨 | 重庆市 | 86028 | 26.88 |
箱纸板 | 吨 | 新疆 | 72332 | -27.26 |
箱纸板 | 吨 | 四川省 | 35771 | -42.57 |
箱纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 34916 | -1.75 |
箱纸板 | 吨 | 云南省 | 34862 | 24.41 |
箱纸板 | 吨 | 陕西省 | 34843 | -16.83 |
箱纸板 | 吨 | 上海市 | 27399 | -1.08 |
箱纸板 | 吨 | 河南省 | 26302 | 21.96 |
箱纸板 | 吨 | 湖北省 | 24491.35 | 62.59 |
箱纸板 | 吨 | 江西省 | 19568 | -77.10 |
箱纸板 | 吨 | 内蒙古 | 18550 | -15.07 |
箱纸板 | 吨 | 天津市 | 14865.95 | -27.24 |
箱纸板 | 吨 | 广西 | 2746.23 | -21.53 |
箱纸板 | 吨 | 吉林省 | 2019 | -80.54 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com