中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产纸浆846.65万吨,同比增长2.53%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸浆 | 吨 | 总计 | 8466474.78 | 2.53 |
纸浆 | 吨 | 山东省 | 2987981.29 | 3.63 |
纸浆 | 吨 | 河南省 | 1371535.74 | 3.46 |
纸浆 | 吨 | 广东省 | 752594.99 | 34.97 |
纸浆 | 吨 | 海南省 | 721989 | 5.88 |
纸浆 | 吨 | 广西 | 708047.58 | -33.24 |
纸浆 | 吨 | 湖南省 | 510926.75 | 0.83 |
纸浆 | 吨 | 河北省 | 212309.52 | 3.85 |
纸浆 | 吨 | 福建省 | 180991 | 28.42 |
纸浆 | 吨 | 江西省 | 163956.41 | -0.24 |
纸浆 | 吨 | 云南省 | 133292.45 | 40.13 |
纸浆 | 吨 | 四川省 | 130749.41 | -15.44 |
纸浆 | 吨 | 江苏省 | 113347 | / |
纸浆 | 吨 | 贵州省 | 94890 | 9.56 |
纸浆 | 吨 | 重庆市 | 91961 | 8.91 |
纸浆 | 吨 | 浙江省 | 56738.22 | 45.72 |
纸浆 | 吨 | 湖北省 | 54493 | 50.27 |
纸浆 | 吨 | 新疆 | 42625 | -41.48 |
纸浆 | 吨 | 辽宁省 | 39487 | 47.22 |
纸浆 | 吨 | 宁夏 | 38326 | -28.28 |
纸浆 | 吨 | 黑龙江省 | 24504 | 25.22 |
纸浆 | 吨 | 吉林省 | 15845.22 | -14.88 |
纸浆 | 吨 | 山西省 | 10110 | -23.04 |
纸浆 | 吨 | 安徽省 | 9474.2 | -21.29 |
纸浆 | 吨 | 内蒙古 | 300 | -98.45 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com