中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产精制茶108.89万吨,同比增长5.21%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精制茶 | 吨 | 总计 | 1088884.83 | 5.21 |
精制茶 | 吨 | 湖北省 | 212567.38 | 32.13 |
精制茶 | 吨 | 湖南省 | 165187.02 | 0.83 |
精制茶 | 吨 | 浙江省 | 141354.2 | -8.70 |
精制茶 | 吨 | 安徽省 | 121241.45 | 6.67 |
精制茶 | 吨 | 福建省 | 101077.64 | 5.50 |
精制茶 | 吨 | 四川省 | 68886.39 | 10.59 |
精制茶 | 吨 | 云南省 | 64806.13 | 4.03 |
精制茶 | 吨 | 重庆市 | 39261.49 | 30.67 |
精制茶 | 吨 | 广西 | 38204.75 | 10.27 |
精制茶 | 吨 | 辽宁省 | 37862 | -22.54 |
精制茶 | 吨 | 江西省 | 26011.6 | -11.42 |
精制茶 | 吨 | 贵州省 | 19186.83 | -6.02 |
精制茶 | 吨 | 陕西省 | 15748.57 | 16.84 |
精制茶 | 吨 | 河南省 | 11693.05 | -20.08 |
精制茶 | 吨 | 广东省 | 8349.49 | -29.93 |
精制茶 | 吨 | 青海省 | 7257 | 49.81 |
精制茶 | 吨 | 江苏省 | 4479.04 | -17.20 |
精制茶 | 吨 | 上海市 | 2322.39 | 12.28 |
精制茶 | 吨 | 山西省 | 1846.88 | -51.72 |
精制茶 | 吨 | 山东省 | 1230.12 | 12.42 |
精制茶 | 吨 | 河北省 | 212 | 16.48 |
精制茶 | 吨 | 海南省 | 74.41 | -33.15 |
精制茶 | 吨 | 宁夏 | 25 | -88.21 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com