中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产啤酒24569107.28千升,同比下降6.17%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
啤酒 | 千升 | 总计 | 24569107.28 | -6.17 |
啤酒 | 千升 | 山东省 | 3294262.7 | -23.51 |
啤酒 | 千升 | 广东省 | 2037626.99 | -0.33 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 1997435.4 | -11.71 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 1470419.45 | -1.79 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 1252033.7 | -6.08 |
啤酒 | 千升 | 辽宁省 | 1241129.85 | 0.75 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 1205920.51 | -2.94 |
啤酒 | 千升 | 江苏省 | 1058854.6 | -10.53 |
啤酒 | 千升 | 广西 | 1043414.49 | 15.23 |
啤酒 | 千升 | 黑龙江省 | 986821.3 | 0.28 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 955488.39 | 4.67 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 864244.83 | -2.62 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 729156.96 | -10.93 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 671561.63 | -19.88 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 640439.57 | -7.41 |
啤酒 | 千升 | 陕西省 | 548678.79 | -1.99 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 541717.17 | -1.84 |
啤酒 | 千升 | 内蒙古 | 539045.27 | -7.61 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 533284.12 | 8.82 |
啤酒 | 千升 | 贵州省 | 498121.1 | 23.09 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 398849.99 | 1.46 |
啤酒 | 千升 | 重庆市 | 379603.82 | 6.71 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 331564.47 | -4.96 |
啤酒 | 千升 | 甘肃省 | 329717.88 | -10.08 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 264795.19 | 8.07 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 261990.62 | -8.92 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 183519.69 | 25.56 |
啤酒 | 千升 | 宁夏 | 147923.4 | 1.17 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 78743.21 | 0.72 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 54150 | -1.02 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 28592.19 | -15.18 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com