中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产液体乳1183.04万吨,同比增长1.55%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液体乳 | 吨 | 总计 | 11830445.14 | 1.55 |
液体乳 | 吨 | 河北省 | 1604599.85 | 5.62 |
液体乳 | 吨 | 内蒙古 | 1258855.71 | 7.17 |
液体乳 | 吨 | 山东省 | 1111041.12 | 4.22 |
液体乳 | 吨 | 河南省 | 1005611.87 | -4.87 |
液体乳 | 吨 | 江苏省 | 697824.86 | 8.30 |
液体乳 | 吨 | 陕西省 | 635615.74 | -18.26 |
液体乳 | 吨 | 黑龙江省 | 633575.12 | 2.21 |
液体乳 | 吨 | 四川省 | 547989.87 | 10.84 |
液体乳 | 吨 | 辽宁省 | 444709.68 | -2.30 |
液体乳 | 吨 | 湖北省 | 441274.33 | 10.07 |
液体乳 | 吨 | 安徽省 | 362486.32 | -12.73 |
液体乳 | 吨 | 宁夏 | 352588 | 1.30 |
液体乳 | 吨 | 北京市 | 289355.91 | -4.28 |
液体乳 | 吨 | 云南省 | 274095.76 | 12.37 |
液体乳 | 吨 | 上海市 | 250639.77 | 0.85 |
液体乳 | 吨 | 山西省 | 216112.57 | -2.56 |
液体乳 | 吨 | 广东省 | 212454.72 | 21.64 |
液体乳 | 吨 | 浙江省 | 211904.8 | 5.87 |
液体乳 | 吨 | 新疆 | 198051.5 | 18.62 |
液体乳 | 吨 | 天津市 | 164637.47 | 12.29 |
液体乳 | 吨 | 广西 | 163870.32 | 2.76 |
液体乳 | 吨 | 江西省 | 154731.12 | 6.70 |
液体乳 | 吨 | 甘肃省 | 146167.02 | -0.63 |
液体乳 | 吨 | 湖南省 | 120280 | -26.31 |
液体乳 | 吨 | 青海省 | 90431 | -3.35 |
液体乳 | 吨 | 重庆市 | 80875 | 20.62 |
液体乳 | 吨 | 吉林省 | 68124.82 | 1.81 |
液体乳 | 吨 | 福建省 | 48863.89 | -42.34 |
液体乳 | 吨 | 贵州省 | 37809 | -10.36 |
液体乳 | 吨 | 西藏 | 3706 | 293.84 |
液体乳 | 吨 | 海南省 | 2162 | -10.77 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com