中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产瓷质砖2930419113平方米,同比增长0.68%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓷质砖 | 平方米 | 总计 | 2930419113 | 0.68 |
瓷质砖 | 平方米 | 广东省 | 704168277 | -2.11 |
瓷质砖 | 平方米 | 福建省 | 577367465 | 14.12 |
瓷质砖 | 平方米 | 江西省 | 419102925 | 7.51 |
瓷质砖 | 平方米 | 山东省 | 280995458 | -4.46 |
瓷质砖 | 平方米 | 辽宁省 | 162563834 | -37.14 |
瓷质砖 | 平方米 | 广西 | 160048756 | 17.77 |
瓷质砖 | 平方米 | 河南省 | 159635443 | 2.55 |
瓷质砖 | 平方米 | 四川省 | 119147983 | 15.57 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖北省 | 115847806 | 8.13 |
瓷质砖 | 平方米 | 河北省 | 75427193.5 | 6.23 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖南省 | 45537829.8 | -0.48 |
瓷质砖 | 平方米 | 浙江省 | 29556503.6 | -12.65 |
瓷质砖 | 平方米 | 陕西省 | 26337990 | -5.46 |
瓷质砖 | 平方米 | 云南省 | 12002307.6 | 2.64 |
瓷质砖 | 平方米 | 安徽省 | 10640042 | -22.72 |
瓷质砖 | 平方米 | 甘肃省 | 8805991 | 4.36 |
瓷质砖 | 平方米 | 重庆市 | 4838399.94 | -2.14 |
瓷质砖 | 平方米 | 宁夏 | 4767383 | -22.39 |
瓷质砖 | 平方米 | 新疆 | 3132344 | -38.34 |
瓷质砖 | 平方米 | 黑龙江省 | 2838795 | 19.61 |
瓷质砖 | 平方米 | 贵州省 | 2645793 | 5.83 |
瓷质砖 | 平方米 | 上海市 | 2121139.52 | -19.61 |
瓷质砖 | 平方米 | 江苏省 | 1448664.91 | -30.55 |
瓷质砖 | 平方米 | 山西省 | 882331 | -12.16 |
瓷质砖 | 平方米 | 内蒙古 | 558457.14 | -70.34 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com