中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产钢化玻璃165179339.5平方米,同比增长8.08%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
钢化玻璃 | 平方米 | 总计 | 165179340 | 8.08 |
钢化玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 31205909 | -7.01 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 23099042.3 | 4.06 |
钢化玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 18133525.3 | 7.70 |
钢化玻璃 | 平方米 | 上海市 | 12348116.1 | 15.98 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山东省 | 10422848.8 | 29.77 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广东省 | 8884960.43 | 2.92 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河南省 | 8479709.19 | 14.14 |
钢化玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 8043495.34 | 7.01 |
钢化玻璃 | 平方米 | 福建省 | 6349839.93 | -3.06 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河北省 | 6139713.41 | 4.35 |
钢化玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 5203455.7 | 104.82 |
钢化玻璃 | 平方米 | 四川省 | 4489909.22 | 56.97 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江西省 | 4209777.46 | 62.86 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 4171947.78 | -6.15 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 3697946 | 7.09 |
钢化玻璃 | 平方米 | 北京市 | 3019858.85 | -1.67 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广西 | 2319295.89 | 1.27 |
钢化玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 1622481 | 143.20 |
钢化玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 1232695 | -14.25 |
钢化玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 1062534 | 6.87 |
钢化玻璃 | 平方米 | 云南省 | 612077.21 | 3.09 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山西省 | 203954.85 | -47.27 |
钢化玻璃 | 平方米 | 天津市 | 74570.77 | 5.22 |
钢化玻璃 | 平方米 | 甘肃省 | 64024 | -4.60 |
钢化玻璃 | 平方米 | 辽宁省 | 46646 | 1.58 |
钢化玻璃 | 平方米 | 内蒙古 | 21546 | -3.64 |
钢化玻璃 | 平方米 | 黑龙江省 | 12558 | -29.92 |
钢化玻璃 | 平方米 | 新疆 | 6902 | 201.45 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com