中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产夹层玻璃33757624.75平方米,同比增长6.85%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
夹层玻璃 | 平方米 | 总计 | 33757624.8 | 6.85 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 10389858.5 | -0.53 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 5927599.19 | 13.08 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 4062202.85 | -3.12 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 2979794.77 | 14.58 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 1608902.82 | 29.23 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 1481105.94 | -8.36 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 1198722.68 | 3.08 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 1095333.34 | 113.96 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 837721 | 300.36 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 698527.04 | 1.03 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 588295.17 | 17.94 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 517856 | -14.99 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 505613 | -16.14 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 471916.93 | 255.75 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 415979.76 | -28.22 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 342746.23 | -2.63 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 231942 | 4.29 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 191648.38 | -58.56 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 96009 | -18.65 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 42425.72 | -19.86 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 41677 | 160.64 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 26168.42 | -5.45 |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 2979 | 14.86 |
夹层玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 2600 | \ |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com