中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产日用玻璃制品314.2万吨,同比下降12.57%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用玻璃制品 | 吨 | 总计 | 3142030.5 | -12.57 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山东省 | 636516.78 | -4.79 |
日用玻璃制品 | 吨 | 安徽省 | 393090.86 | -54.80 |
日用玻璃制品 | 吨 | 四川省 | 300436.61 | 24.10 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖北省 | 298500 | -3.20 |
日用玻璃制品 | 吨 | 广东省 | 237626.54 | -1.86 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江苏省 | 189845.01 | 2.48 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河南省 | 188113.45 | 14.85 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山西省 | 165855.5 | -14.34 |
日用玻璃制品 | 吨 | 重庆市 | 149939 | 36.15 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河北省 | 129640.87 | 9.70 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖南省 | 100513 | -14.54 |
日用玻璃制品 | 吨 | 浙江省 | 93944.59 | -11.70 |
日用玻璃制品 | 吨 | 辽宁省 | 66240.5 | -8.71 |
日用玻璃制品 | 吨 | 内蒙古 | 46368 | -22.51 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江西省 | 43438.59 | 18.42 |
日用玻璃制品 | 吨 | 贵州省 | 41833 | 46.24 |
日用玻璃制品 | 吨 | 新疆 | 26004 | -3.47 |
日用玻璃制品 | 吨 | 吉林省 | 10157 | -23.17 |
日用玻璃制品 | 吨 | 云南省 | 8456 | -7.23 |
日用玻璃制品 | 吨 | 陕西省 | 6519.5 | -6.66 |
日用玻璃制品 | 吨 | 福建省 | 5069 | -33.12 |
日用玻璃制品 | 吨 | 上海市 | 3922.7 | -39.50 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com