序号 | 指 标(证券公司) | 5月末 |
1 | 证券公司数(家) | 18 |
2 | 辖区营业部数(家) | 275 |
3 | 其中:本地券商深圳营业部数 | 93 |
4 | 异地券商深圳营业部数 | 182 |
5 | 证券公司客户交易结算资金余额 | 5,651.93 |
6 | 证券公司托管总市值 | 97,639.38 |
7 | 证券公司股票基金交易额 | 399,325.68 |
8 | 证券公司股票帐户数(万户) | 3,447.70 |
9 | 证券公司所属营业部家数 | 1,102 |
10 | 外资证券机构驻深代表处数 | 8 |
序号 | 指 标(基金公司) | 5月末 |
11 | 基金管理公司数(家) | 23 |
12 | 管理基金数(只) | 659 |
序号 | 指 标(期货公司) | 5月末 |
13 | 期货公司数(家) | 13 |
14 | 辖区营业部数(家) | 50 |
15 | 期货代理交易额 | 773,943.98 |
16 | 期货保证金余额 | 619.16 |
序号 | 指 标(上市公司) | 5月末 |
17 | 上市公司数(家) | 196 |
18 | 其中:在中小企业板上市数(家) | 75 |
19 | 在创业板上市数(家) | 46 |
20 | 上市公司本年累计募集资金额 | 328.15 |
21 | 其中:在中小企业板筹资额 | 80.06 |
22 | 在创业板筹资额 | 60.87 |
23 | 上市公司总市值 | 53,035.70 |
24 | 上市公司流通市值 | 42,046.73 |
备注:表中时点数为截至本月末的数据,在计算增减和增减率时与今年年初相比;时期数为年初到本月末的累计数,在计算增减和增减率时与上年同期做比较。 | ||
数据截止时间: 2015年5月29日 单位:亿元(有特别说明者除外) |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com