中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产乳制品1065.2万吨,同比增长1.75%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
乳制品 | 吨 | 总计 | 10652006.05 | 1.75 |
乳制品 | 吨 | 河北省 | 1340720.56 | 6.34 |
乳制品 | 吨 | 内蒙古 | 1078191.76 | 3.14 |
乳制品 | 吨 | 山东省 | 953369.39 | 0.68 |
乳制品 | 吨 | 河南省 | 791094.51 | -1.67 |
乳制品 | 吨 | 黑龙江省 | 672705.19 | -2.06 |
乳制品 | 吨 | 江苏省 | 622371.07 | 6.55 |
乳制品 | 吨 | 陕西省 | 610844.28 | -6.74 |
乳制品 | 吨 | 四川省 | 465833.79 | 7.22 |
乳制品 | 吨 | 安徽省 | 397694.74 | 5.65 |
乳制品 | 吨 | 湖北省 | 383275.91 | 14.13 |
乳制品 | 吨 | 辽宁省 | 376380.83 | -10.73 |
乳制品 | 吨 | 天津市 | 327496.58 | -0.68 |
乳制品 | 吨 | 宁夏 | 309081.23 | 3.51 |
乳制品 | 吨 | 广东省 | 258759.95 | 23.14 |
乳制品 | 吨 | 北京市 | 255347.59 | -4.08 |
乳制品 | 吨 | 云南省 | 218767.71 | 11.93 |
乳制品 | 吨 | 上海市 | 214556.46 | 0.21 |
乳制品 | 吨 | 浙江省 | 199297.37 | 6.64 |
乳制品 | 吨 | 山西省 | 197673.56 | -1.81 |
乳制品 | 吨 | 新疆 | 166676.08 | -1.57 |
乳制品 | 吨 | 江西省 | 140594.73 | 5.69 |
乳制品 | 吨 | 广西 | 130356 | 9.24 |
乳制品 | 吨 | 甘肃省 | 124575.48 | 0.51 |
乳制品 | 吨 | 湖南省 | 115553.26 | -24.98 |
乳制品 | 吨 | 青海省 | 73705 | -0.94 |
乳制品 | 吨 | 吉林省 | 70841.43 | 7.38 |
乳制品 | 吨 | 重庆市 | 64483 | 22.03 |
乳制品 | 吨 | 福建省 | 56002.39 | -33.60 |
乳制品 | 吨 | 贵州省 | 30526 | -11.21 |
乳制品 | 吨 | 西藏 | 3280 | 324.32 |
乳制品 | 吨 | 海南省 | 1950.2 | -14.38 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com