中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产冷冻水产品308.38万吨,同比下降2.76%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
冷冻水产品 | 吨 | 总计 | 3083802.02 | -2.76 |
冷冻水产品 | 吨 | 福建省 | 673608.08 | 11.64 |
冷冻水产品 | 吨 | 广东省 | 521595.96 | 2.05 |
冷冻水产品 | 吨 | 浙江省 | 475723.73 | 5.79 |
冷冻水产品 | 吨 | 山东省 | 366180.5 | 0.37 |
冷冻水产品 | 吨 | 辽宁省 | 354964.59 | -43.91 |
冷冻水产品 | 吨 | 湖北省 | 201495.78 | 32.50 |
冷冻水产品 | 吨 | 江苏省 | 138930.26 | 3.87 |
冷冻水产品 | 吨 | 广西 | 108266.52 | 0.53 |
冷冻水产品 | 吨 | 湖南省 | 83319.57 | 7.49 |
冷冻水产品 | 吨 | 海南省 | 48296.95 | -4.16 |
冷冻水产品 | 吨 | 安徽省 | 42867.6 | 11.62 |
冷冻水产品 | 吨 | 天津市 | 21657 | 257.24 |
冷冻水产品 | 吨 | 江西省 | 17387.35 | 20.15 |
冷冻水产品 | 吨 | 河北省 | 14209.2 | 10.36 |
冷冻水产品 | 吨 | 云南省 | 10829.56 | 17.78 |
冷冻水产品 | 吨 | 河南省 | 2225 | -39.34 |
冷冻水产品 | 吨 | 上海市 | 649.8 | 12.62 |
冷冻水产品 | 吨 | 青海省 | 594.7 | 22.97 |
冷冻水产品 | 吨 | 新疆 | 475 | 25.00 |
冷冻水产品 | 吨 | 北京市 | 263 | -82.00 |
冷冻水产品 | 吨 | 吉林省 | 120 | -52.94 |
冷冻水产品 | 吨 | 四川省 | 113 | \ |
冷冻水产品 | 吨 | 陕西省 | 28.87 | 579.29 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com