中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产液体乳952.02万吨,同比增长0.82%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液体乳 | 吨 | 总计 | 9520243.32 | 0.82 |
液体乳 | 吨 | 河北省 | 1300442.17 | 5.22 |
液体乳 | 吨 | 内蒙古 | 1013481.85 | 5.21 |
液体乳 | 吨 | 山东省 | 908861.09 | 0.34 |
液体乳 | 吨 | 河南省 | 788999.91 | -1.69 |
液体乳 | 吨 | 江苏省 | 569679.27 | 7.49 |
液体乳 | 吨 | 陕西省 | 523131.36 | -9.23 |
液体乳 | 吨 | 黑龙江省 | 498939.28 | 0.40 |
液体乳 | 吨 | 四川省 | 417038.49 | 7.14 |
液体乳 | 吨 | 湖北省 | 379122.01 | 14.93 |
液体乳 | 吨 | 辽宁省 | 369946.3 | -12.08 |
液体乳 | 吨 | 安徽省 | 290850.07 | -13.53 |
液体乳 | 吨 | 宁夏 | 286865 | 2.43 |
液体乳 | 吨 | 北京市 | 241135.02 | -4.17 |
液体乳 | 吨 | 云南省 | 217135.15 | 12.51 |
液体乳 | 吨 | 上海市 | 208393.33 | 2.14 |
液体乳 | 吨 | 山西省 | 186051.56 | -0.45 |
液体乳 | 吨 | 浙江省 | 171673.5 | 6.80 |
液体乳 | 吨 | 新疆 | 157942.71 | 2.06 |
液体乳 | 吨 | 天津市 | 135562.32 | -0.31 |
液体乳 | 吨 | 广西 | 129136.27 | 9.27 |
液体乳 | 吨 | 江西省 | 123068.49 | 4.54 |
液体乳 | 吨 | 甘肃省 | 118624.27 | 0.07 |
液体乳 | 吨 | 广东省 | 117912.57 | 10.29 |
液体乳 | 吨 | 湖南省 | 95984 | -29.84 |
液体乳 | 吨 | 青海省 | 73705 | -0.94 |
液体乳 | 吨 | 重庆市 | 64483 | 22.03 |
液体乳 | 吨 | 吉林省 | 57637.24 | 1.60 |
液体乳 | 吨 | 福建省 | 39126.09 | -43.39 |
液体乳 | 吨 | 贵州省 | 30526 | -11.21 |
液体乳 | 吨 | 西藏 | 3041 | 314.87 |
液体乳 | 吨 | 海南省 | 1749 | -10.90 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com