中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产啤酒19439995.7千升,同比下降4.3%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
啤酒 | 千升 | 总计 | 19439995.7 | -4.30 |
啤酒 | 千升 | 山东省 | 2617508.83 | -16.37 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 1592148.27 | -7.39 |
啤酒 | 千升 | 广东省 | 1591258.47 | -6.19 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 1245238.26 | -3.17 |
啤酒 | 千升 | 辽宁省 | 1038970.93 | -1.76 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 975361.87 | -1.69 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 963803.95 | -2.87 |
啤酒 | 千升 | 广西 | 839228.83 | 17.24 |
啤酒 | 千升 | 黑龙江省 | 795641.7 | 3.09 |
啤酒 | 千升 | 江苏省 | 774076.85 | -11.54 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 741087.1 | 6.25 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 666553.16 | -1.59 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 548939.62 | -11.41 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 511209.07 | -18.47 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 505317.19 | -7.28 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 442318.81 | 10.15 |
啤酒 | 千升 | 内蒙古 | 434728.22 | -6.92 |
啤酒 | 千升 | 陕西省 | 433359.13 | 2.33 |
啤酒 | 千升 | 贵州省 | 396059.82 | 19.26 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 393331.73 | -0.02 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 317556.9 | 5.02 |
啤酒 | 千升 | 重庆市 | 300242.51 | 7.19 |
啤酒 | 千升 | 甘肃省 | 271909.48 | -4.73 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 250723.29 | -3.15 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 204373.59 | 8.93 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 196336.28 | -11.86 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 136890.89 | 28.36 |
啤酒 | 千升 | 宁夏 | 121830.67 | 6.45 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 66530.65 | 3.99 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 44800 | 1.80 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 22659.63 | -14.57 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com