中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产软饮料7013.32万吨,同比增长6.74%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
软饮料 | 吨 | 总计 | 70133201.84 | 6.74 |
软饮料 | 吨 | 广东省 | 11039891.74 | 10.93 |
软饮料 | 吨 | 河南省 | 5576244.03 | 8.23 |
软饮料 | 吨 | 四川省 | 5195822.14 | 21.28 |
软饮料 | 吨 | 湖北省 | 3960591.85 | 17.55 |
软饮料 | 吨 | 吉林省 | 3935014.13 | 9.41 |
软饮料 | 吨 | 浙江省 | 3646119.56 | -14.11 |
软饮料 | 吨 | 广西 | 3172303.98 | 21.73 |
软饮料 | 吨 | 山东省 | 2662814.14 | 12.41 |
软饮料 | 吨 | 陕西省 | 2548935 | 18.09 |
软饮料 | 吨 | 江苏省 | 2253527.67 | -3.62 |
软饮料 | 吨 | 湖南省 | 2235165.5 | -6.72 |
软饮料 | 吨 | 河北省 | 2231316.88 | 12.26 |
软饮料 | 吨 | 福建省 | 2115587.25 | 3.04 |
软饮料 | 吨 | 天津市 | 2083286.33 | -9.31 |
软饮料 | 吨 | 北京市 | 2036832.08 | -12.17 |
软饮料 | 吨 | 安徽省 | 1875269.77 | 26.16 |
软饮料 | 吨 | 辽宁省 | 1688322.1 | -5.70 |
软饮料 | 吨 | 江西省 | 1629138.96 | 45.76 |
软饮料 | 吨 | 贵州省 | 1533251.66 | 11.53 |
软饮料 | 吨 | 云南省 | 1418792.44 | 18.86 |
软饮料 | 吨 | 黑龙江省 | 1284599.09 | -1.45 |
软饮料 | 吨 | 内蒙古 | 1251640.01 | -19.66 |
软饮料 | 吨 | 重庆市 | 1225990.35 | 1.90 |
软饮料 | 吨 | 上海市 | 1063603.22 | -8.13 |
软饮料 | 吨 | 甘肃省 | 799739.13 | 4.41 |
软饮料 | 吨 | 新疆 | 655828.51 | -3.44 |
软饮料 | 吨 | 山西省 | 451235.78 | -11.30 |
软饮料 | 吨 | 海南省 | 245119.12 | 6.20 |
软饮料 | 吨 | 青海省 | 134038.63 | 5.06 |
软饮料 | 吨 | 宁夏 | 104979.02 | 354.32 |
软饮料 | 吨 | 西藏 | 78201.77 | 26.85 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com