中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产汽水700.18万吨,同比增长17.06%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
汽水 | 吨 | 总计 | 7001838.99 | 17.06 |
汽水 | 吨 | 广东省 | 1210454.69 | 18.62 |
汽水 | 吨 | 河南省 | 613954.33 | 16.17 |
汽水 | 吨 | 北京市 | 392877.48 | 8.57 |
汽水 | 吨 | 上海市 | 392736.2 | -6.94 |
汽水 | 吨 | 辽宁省 | 368568 | 2.67 |
汽水 | 吨 | 安徽省 | 330673.52 | 76.10 |
汽水 | 吨 | 湖北省 | 324786 | 11.72 |
汽水 | 吨 | 天津市 | 302964.63 | -0.10 |
汽水 | 吨 | 浙江省 | 293529 | 30.54 |
汽水 | 吨 | 山东省 | 272101 | 58.57 |
汽水 | 吨 | 江西省 | 266643.86 | 14.21 |
汽水 | 吨 | 湖南省 | 260780.5 | 45.49 |
汽水 | 吨 | 江苏省 | 252907.24 | 1.65 |
汽水 | 吨 | 福建省 | 242105.34 | 35.62 |
汽水 | 吨 | 陕西省 | 175164 | 0.40 |
汽水 | 吨 | 重庆市 | 160911.62 | 28.01 |
汽水 | 吨 | 云南省 | 144047.78 | 27.74 |
汽水 | 吨 | 河北省 | 138542.13 | 60.63 |
汽水 | 吨 | 四川省 | 136142.58 | 4.96 |
汽水 | 吨 | 吉林省 | 123678 | -0.66 |
汽水 | 吨 | 黑龙江省 | 122497 | 0.84 |
汽水 | 吨 | 广西 | 114266.38 | 18.46 |
汽水 | 吨 | 甘肃省 | 98209.15 | 15.26 |
汽水 | 吨 | 山西省 | 87550 | 39.10 |
汽水 | 吨 | 内蒙古 | 72350 | 33.27 |
汽水 | 吨 | 新疆 | 47572.79 | -8.46 |
汽水 | 吨 | 海南省 | 28787.93 | 16.15 |
汽水 | 吨 | 贵州省 | 20627 | 70.02 |
汽水 | 吨 | 西藏 | 6111.84 | -29.47 |
汽水 | 吨 | 青海省 | 299 | 92.16 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com