中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产精制茶84.59万吨,同比增长2.65%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精制茶 | 吨 | 总计 | 845945.27 | 2.65 |
精制茶 | 吨 | 湖北省 | 158104.96 | 30.43 |
精制茶 | 吨 | 湖南省 | 126879.35 | -1.78 |
精制茶 | 吨 | 浙江省 | 113017.81 | -8.32 |
精制茶 | 吨 | 安徽省 | 97784.12 | 5.77 |
精制茶 | 吨 | 福建省 | 79088.17 | 1.97 |
精制茶 | 吨 | 四川省 | 56962.48 | 7.32 |
精制茶 | 吨 | 云南省 | 46280.59 | 0.47 |
精制茶 | 吨 | 辽宁省 | 35679 | -30.90 |
精制茶 | 吨 | 重庆市 | 31160 | 29.27 |
精制茶 | 吨 | 广西 | 25427.04 | 20.59 |
精制茶 | 吨 | 江西省 | 20092.03 | -7.23 |
精制茶 | 吨 | 贵州省 | 14427.99 | -12.17 |
精制茶 | 吨 | 陕西省 | 10701.4 | 13.42 |
精制茶 | 吨 | 河南省 | 9505.19 | -20.05 |
精制茶 | 吨 | 广东省 | 6896.35 | -23.94 |
精制茶 | 吨 | 青海省 | 5314 | 9.70 |
精制茶 | 吨 | 江苏省 | 3843.27 | -15.43 |
精制茶 | 吨 | 上海市 | 1937.04 | 12.40 |
精制茶 | 吨 | 山西省 | 1515.13 | -54.30 |
精制茶 | 吨 | 山东省 | 1123.75 | 5.59 |
精制茶 | 吨 | 河北省 | 137 | 1.48 |
精制茶 | 吨 | 海南省 | 50.6 | -36.81 |
精制茶 | 吨 | 宁夏 | 18 | -88.61 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com