中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产卷烟10610.67亿支,同比下降3.88%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
卷烟 | 万支 | 总计 | 106106692.2 | -3.88 |
卷烟 | 万支 | 云南省 | 16876619 | -1.41 |
卷烟 | 万支 | 湖南省 | 7315750 | -7.76 |
卷烟 | 万支 | 河南省 | 6701019 | -6.84 |
卷烟 | 万支 | 山东省 | 6051279 | 3.14 |
卷烟 | 万支 | 广东省 | 5955028 | -4.41 |
卷烟 | 万支 | 贵州省 | 5315401 | 1.06 |
卷烟 | 万支 | 湖北省 | 5095776.5 | -9.42 |
卷烟 | 万支 | 安徽省 | 4922192 | -11.15 |
卷烟 | 万支 | 江苏省 | 4500400 | -2.25 |
卷烟 | 万支 | 上海市 | 4387081 | -2.35 |
卷烟 | 万支 | 陕西省 | 3935000 | 1.55 |
卷烟 | 万支 | 浙江省 | 3836805 | -7.48 |
卷烟 | 万支 | 四川省 | 3594630 | -13.11 |
卷烟 | 万支 | 福建省 | 3544857 | -7.09 |
卷烟 | 万支 | 河北省 | 3410000 | -2.57 |
卷烟 | 万支 | 广西 | 3346700 | 0.15 |
卷烟 | 万支 | 江西省 | 2595000 | 4.64 |
卷烟 | 万支 | 甘肃省 | 2330000 | 6.15 |
卷烟 | 万支 | 重庆市 | 2280800 | -3.52 |
卷烟 | 万支 | 吉林省 | 1909500 | -22.03 |
卷烟 | 万支 | 黑龙江省 | 1526425 | -3.91 |
卷烟 | 万支 | 辽宁省 | 1496900 | 22.27 |
卷烟 | 万支 | 内蒙古 | 1460000 | 3.36 |
卷烟 | 万支 | 天津市 | 817500 | -11.14 |
卷烟 | 万支 | 新疆 | 745000 | -5.40 |
卷烟 | 万支 | 北京市 | 714529.66 | 0.28 |
卷烟 | 万支 | 山西省 | 645000 | -7.86 |
卷烟 | 万支 | 海南省 | 510000 | -1.92 |
卷烟 | 万支 | 宁夏 | 287500 | -19.24 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com