中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产纸浆696.56万吨,同比下降0.66%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸浆 | 吨 | 总计 | 6965637.33 | -0.66 |
纸浆 | 吨 | 山东省 | 2484609.11 | 3.35 |
纸浆 | 吨 | 河南省 | 1170982.83 | 3.08 |
纸浆 | 吨 | 海南省 | 600437 | 8.34 |
纸浆 | 吨 | 广东省 | 554000.45 | -9.41 |
纸浆 | 吨 | 广西 | 545787.34 | -37.66 |
纸浆 | 吨 | 湖南省 | 422135.45 | 1.72 |
纸浆 | 吨 | 河北省 | 176981.12 | 2.89 |
纸浆 | 吨 | 福建省 | 147811 | 27.18 |
纸浆 | 吨 | 江西省 | 132491.67 | -1.31 |
纸浆 | 吨 | 四川省 | 108303.43 | -17.37 |
纸浆 | 吨 | 云南省 | 105732.62 | 47.85 |
纸浆 | 吨 | 江苏省 | 100165 | \ |
纸浆 | 吨 | 湖北省 | 78489 | 156.20 |
纸浆 | 吨 | 重庆市 | 77043 | 11.90 |
纸浆 | 吨 | 贵州省 | 67772 | -9.61 |
纸浆 | 吨 | 浙江省 | 47078.85 | 55.69 |
纸浆 | 吨 | 新疆 | 36115 | -37.48 |
纸浆 | 吨 | 辽宁省 | 32440 | 58.34 |
纸浆 | 吨 | 宁夏 | 28244 | -28.47 |
纸浆 | 吨 | 黑龙江省 | 20664 | 20.99 |
纸浆 | 吨 | 吉林省 | 13339.26 | -13.03 |
纸浆 | 吨 | 安徽省 | 7370.2 | -23.50 |
纸浆 | 吨 | 山西省 | 7345 | -31.43 |
纸浆 | 吨 | 内蒙古 | 300 | -98.03 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com