中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产纸制品2855.24万吨,同比增长6.53%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸制品 | 吨 | 总计 | 28552428.67 | 6.53 |
纸制品 | 吨 | 河南省 | 4909002.77 | 16.96 |
纸制品 | 吨 | 广东省 | 3728883.86 | 19.67 |
纸制品 | 吨 | 浙江省 | 2947133.93 | 5.26 |
纸制品 | 吨 | 江苏省 | 2232845.43 | 0.70 |
纸制品 | 吨 | 福建省 | 1672718.87 | 5.08 |
纸制品 | 吨 | 山东省 | 1510507.25 | -3.74 |
纸制品 | 吨 | 湖北省 | 1281577.53 | 6.10 |
纸制品 | 吨 | 河北省 | 1259393.86 | 12.98 |
纸制品 | 吨 | 四川省 | 1225274.87 | 4.33 |
纸制品 | 吨 | 湖南省 | 1085351.93 | 13.64 |
纸制品 | 吨 | 重庆市 | 928651.03 | 17.22 |
纸制品 | 吨 | 广西 | 768114.01 | 21.79 |
纸制品 | 吨 | 安徽省 | 692815.07 | 6.92 |
纸制品 | 吨 | 江西省 | 669270.05 | 4.43 |
纸制品 | 吨 | 辽宁省 | 647719.05 | -51.29 |
纸制品 | 吨 | 上海市 | 557070.18 | -7.91 |
纸制品 | 吨 | 天津市 | 520014.47 | 10.75 |
纸制品 | 吨 | 贵州省 | 340435.68 | 46.81 |
纸制品 | 吨 | 陕西省 | 301713.72 | 19.19 |
纸制品 | 吨 | 吉林省 | 278699 | 15.13 |
纸制品 | 吨 | 内蒙古 | 242669.62 | -14.36 |
纸制品 | 吨 | 云南省 | 180904.24 | -3.05 |
纸制品 | 吨 | 北京市 | 168059.41 | 10.32 |
纸制品 | 吨 | 新疆 | 116833.8 | 73.64 |
纸制品 | 吨 | 甘肃省 | 108111.16 | -16.06 |
纸制品 | 吨 | 黑龙江省 | 73314 | -17.96 |
纸制品 | 吨 | 宁夏 | 44536.5 | 20.14 |
纸制品 | 吨 | 山西省 | 43735 | -22.94 |
纸制品 | 吨 | 西藏 | 16114 | 63.53 |
纸制品 | 吨 | 海南省 | 707.52 | -85.35 |
纸制品 | 吨 | 青海省 | 250.86 | -25.99 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com