中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产瓦楞纸箱1707.08万吨,同比增长5.86%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦楞纸箱 | 吨 | 总计 | 17070836.72 | 5.86 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河南省 | 4113822.32 | 34.02 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 浙江省 | 2021924.96 | 0.66 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江苏省 | 1326281.09 | 3.29 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广东省 | 1136191.4 | -0.07 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山东省 | 897425.1 | -6.67 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河北省 | 855926.16 | 13.07 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 四川省 | 747125.51 | 2.53 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 福建省 | 727948.8 | 1.97 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 重庆市 | 655533.22 | 22.68 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖北省 | 652370.89 | 1.38 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖南省 | 500012.9 | 9.65 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广西 | 483114.92 | 36.12 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江西省 | 425708.99 | -0.45 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 辽宁省 | 422217.74 | -60.44 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 安徽省 | 408797.81 | 11.84 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 天津市 | 332700.2 | 11.52 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 上海市 | 315154.8 | -4.13 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 贵州省 | 207205.5 | 68.28 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 吉林省 | 181093 | 13.07 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 内蒙古 | 124231.62 | -30.19 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 云南省 | 91253 | -7.14 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 甘肃省 | 90369.16 | -18.58 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 陕西省 | 85054.82 | 8.81 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 新疆 | 74418 | 49.67 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 北京市 | 64151.43 | 27.10 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 黑龙江省 | 51661 | -26.87 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 宁夏 | 33288 | 31.98 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山西省 | 28879 | -11.62 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 西藏 | 16114 | 63.53 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 海南省 | 610.52 | -8.12 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 青海省 | 250.86 | -25.99 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com