中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产合成橡胶209.32万吨,同比增长2.98%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成橡胶 | 吨 | 总计 | 2093204.56 | 2.98 |
合成橡胶 | 吨 | 江苏省 | 604578.88 | 8.35 |
合成橡胶 | 吨 | 山东省 | 341866.32 | 1.55 |
合成橡胶 | 吨 | 广东省 | 246253.59 | -14.82 |
合成橡胶 | 吨 | 浙江省 | 148773.4 | 36.11 |
合成橡胶 | 吨 | 湖南省 | 106552.57 | -4.78 |
合成橡胶 | 吨 | 上海市 | 97007.76 | 1.99 |
合成橡胶 | 吨 | 北京市 | 75283 | -0.63 |
合成橡胶 | 吨 | 四川省 | 70776.7 | 46.57 |
合成橡胶 | 吨 | 吉林省 | 68611 | 0.06 |
合成橡胶 | 吨 | 云南省 | 56703.28 | 57.15 |
合成橡胶 | 吨 | 甘肃省 | 55625 | -4.45 |
合成橡胶 | 吨 | 湖北省 | 41418.85 | -18.62 |
合成橡胶 | 吨 | 天津市 | 40472.41 | 64.63 |
合成橡胶 | 吨 | 黑龙江省 | 38407 | -29.65 |
合成橡胶 | 吨 | 河南省 | 27529.5 | -7.63 |
合成橡胶 | 吨 | 新疆 | 24526 | -30.48 |
合成橡胶 | 吨 | 河北省 | 16005 | 37.31 |
合成橡胶 | 吨 | 江西省 | 9204 | 44.54 |
合成橡胶 | 吨 | 重庆市 | 8479 | -16.78 |
合成橡胶 | 吨 | 山西省 | 8079 | -12.43 |
合成橡胶 | 吨 | 安徽省 | 4586.3 | -26.28 |
合成橡胶 | 吨 | 福建省 | 2436 | 18.08 |
合成橡胶 | 吨 | 辽宁省 | 30 | -99.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com