中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产聚丙烯树脂65.48万吨,同比增长20.55%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 总计 | 6547961.2 | 20.55 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 1057844.65 | 9.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 565130.25 | -2.44 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 529848.46 | 188.98 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 420630.15 | 425.11 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 416216.4 | 46.75 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 395467.55 | 13.33 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 344104 | 17.69 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 339251.79 | 21.35 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 293406.57 | 3.22 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 285359.5 | -3.96 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 238071 | 7.79 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 220813.83 | -25.41 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 217347 | -3.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 199123 | 7.16 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 182813.7 | -18.60 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 176960 | 1.65 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 165751.27 | 39.13 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 127302 | 12.81 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 93578.68 | 75.39 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 92425 | 10.11 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 73712 | 136.50 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 46958.4 | 1.59 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 45769 | 0.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 9108 | -23.53 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 8862 | 2040.58 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 2107 | 27.31 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com