中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产中成药135.28万吨,同比下降1.79%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
中成药 | 吨 | 总计 | 1352844.83 | -1.79 |
中成药 | 吨 | 四川省 | 236846.95 | -7.17 |
中成药 | 吨 | 湖北省 | 184697.72 | 4.69 |
中成药 | 吨 | 河南省 | 134991.36 | 15.03 |
中成药 | 吨 | 吉林省 | 125638.34 | -31.36 |
中成药 | 吨 | 广西 | 114949.43 | 5.78 |
中成药 | 吨 | 广东省 | 93206.94 | 0.54 |
中成药 | 吨 | 安徽省 | 80872.19 | 0.15 |
中成药 | 吨 | 山东省 | 60874.64 | 5.36 |
中成药 | 吨 | 湖南省 | 45710.47 | 9.59 |
中成药 | 吨 | 重庆市 | 44524.76 | 9.50 |
中成药 | 吨 | 江西省 | 41374.86 | 4.99 |
中成药 | 吨 | 贵州省 | 33908.23 | 18.84 |
中成药 | 吨 | 河北省 | 22681.02 | -1.95 |
中成药 | 吨 | 北京市 | 20567.16 | 10.84 |
中成药 | 吨 | 陕西省 | 18708.69 | 5.08 |
中成药 | 吨 | 云南省 | 18526.15 | 9.80 |
中成药 | 吨 | 辽宁省 | 11552.67 | -9.88 |
中成药 | 吨 | 浙江省 | 11228.47 | 6.16 |
中成药 | 吨 | 黑龙江省 | 10682.55 | -32.11 |
中成药 | 吨 | 江苏省 | 9788.64 | 6.52 |
中成药 | 吨 | 甘肃省 | 6355.66 | 15.89 |
中成药 | 吨 | 福建省 | 5520.13 | 2.39 |
中成药 | 吨 | 山西省 | 5016.95 | -5.44 |
中成药 | 吨 | 内蒙古 | 4247.53 | 4.27 |
中成药 | 吨 | 天津市 | 3847.75 | -1.31 |
中成药 | 吨 | 上海市 | 2762.37 | -13.01 |
中成药 | 吨 | 新疆 | 1517.04 | -3.56 |
中成药 | 吨 | 青海省 | 756.89 | 13.94 |
中成药 | 吨 | 西藏 | 684.15 | 62.32 |
中成药 | 吨 | 海南省 | 462.86 | 7.40 |
中成药 | 吨 | 宁夏 | 342.26 | 58.32 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com